会员登陆 账号: 密码:
您的当前位置:首页 >> 产品展示
陶氏ELVALOY AC

丙烯酸酯共聚物:

EMA -- 1125、1209、 12024、1218、1224、1330、1609、1820、1913、15024
EEA -- 2102、2103、2112、2116、2615、2618
EBA -- 3117、3217、3427、3717、34035

 

类型 牌号 丙烯酸酯含量WT% 熔融指数 密度g/cm³ DSC熔点 维卡软化点 硬度
EMA 1125 25 0.4 0.944 90 48 78
1209 9 2 0.927 101 70 98
12024 24 20 0.944 88 35 80/25
1218 18 2 0.94 94 60 89
1224 24 2 0.944 91 48 78
1330 30 3 0.95 85 38 73/20
1335 35 3 0.966 58 - 60
1609 9 6 0.93 101 70 97
1820 20 8 0.942 92 54 87
1913 13 9 0.93 98 60 95
15024 24 50 0.944 85 - -
EEA 2112 12 1 0.93 99 69 91
2116 16 1 0.93 96 60 88
2715 15 7 0.93 97 58 88
EBA 3135 35 1 0.93 99 43 70
3217 17 1.8 0.926 92 70 91
3427 27 4 0.926 94 45 81
3717 17 7 0.924 96 55 89
34035 35 40 0.93 87 - 68

< 返回 >

利发国际贸易公司 东莞北塑化工有限公司 版权所有(C)2013 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明
备案序号:粤ICP备17000151号-1
 
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息